Cylinder tank is made of thick stainless steel. It outperforms traditional means of whipping than other modern cream chargers, because of less wastage. The release of N2O gas is measured depending on preference. Flavors such as: Blueberry, Lemonade, Mango, Orange Watermelon, Strawberry, vanilla …etc.
| ITEM | PARAMETER | VALUE |
|---|---|---|
| 0.95L Cream Charger | Standard | EN ISO11118:2015 |
| Material | Steel (SPHC/Q325B) | |
| Water Capacity | 0.95L | |
| Diameter | 70mm | |
| Length | 304mm | |
| Working Pressure | 110bar | |
| Testing Pressure | 165bar | |
| Threads | M10*1, M11*1, M12*1 | |
| Weight | 1.38kg | |
| N2O Filling Weight | 0.58kg | |
| External Service | Customized logo/label/color |
| ITEM | PARAMETER | VALUE |
|---|---|---|
| 2.2L Cream Charger | Standard | EN ISO11118:2015 |
| Material | Steel (SPHC/Q355B) | |
| Water Capacity | 2.2L | |
| Diameter | 100mm | |
| Length | 350mm | |
| Working Pressure | 110bar | |
| Testing Pressure | 165bar | |
| Threads | M10*1, M11*1, M12*1 | |
| Weight | 2.5kg | |
| N2O Filling Weight | 1.32kg | |
| Identification | Customized logo/label/color |
| ITEM | PARAMETER | VALUE |
|---|---|---|
| 3.3L Cream Charger | Standard | EN ISO11118:2015 |
| Material | Steel (SPHC/Q355B) | |
| Water Capacity | 3.3L | |
| Diameter | 118mm | |
| Length | 380mm | |
| Working Pressure | 110bar | |
| Testing Pressure | 165bar | |
| Threads | M10*1, M11*1, M12*1 | |
| Weight | 3.6kg | |
| N2O Filling Weight | 2.0kg | |
| Identification | Customized logo/label/color |














Reviews
There are no reviews yet.